時刻表
2026年5月2日(土)~5月5日(火祝)の時刻表はこちら。
大牟田駅発 ⇒ グリーンランド行き
| 時刻 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 45 |
| 9 | 45 | 15 45 |
| 10 | 45 | 15 45 |
| 11 | 45 | 15 |
| 12 | 45 | 15 |
| 13 | 45 | 15 45 |
| 14 | 45 | 15 45 |
| 15 | 45 | 15 45 |
| 16 | 45 | 15 45 |
| 17 | 45 | 15 45 |
| 18 |
グリーンランド発 ⇒ 大牟田駅行き
| 時刻 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 | 18 | 18 48 |
| 10 | 18 | 18 48 |
| 11 | 18 | 18 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 18 48 |
| 15 | 18 | 18 48 |
| 16 | 18 | 18 48 |
| 17 | 18 | 18 48 |
| 18 | 18 | 18 |
| 大人 | 450円 |
|---|---|
| 小人(6歳~12歳までの小学生) | 230円 |
※交通事情等によりバスの運行が遅れる場合がございますので、ご了承ください。なお、交通事情等により電車・バスに乗り遅れた場合でもJR・西鉄セット券の払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください。
バスのお問い合わせ
| 西鉄バス大牟田 | TEL:0944-53-8131(9:00~17:00) |
|---|---|
| 西鉄お客さまセンター | TEL:050-3616-2150(8:00~20:00) |